当店のおすすめ1 日本酒 浦霞(宮城)
日本酒・地酒に力を入れているこまち。浦霞は米の旨味が生きている、まろやかながらも後味はすっきりとした純米酒。全国酒類コンクールなど多数の賞を受賞した実績があります。幅広い世代に人気の日本酒です。
一杯¥600
当店のおすすめ2 芋焼酎 魔界への誘い(佐賀)
口に含むと黒麹特有の香りをもちながらも、香りと味わいのまろやかさが特徴の本格芋焼酎です。味わいを壊さないように荒ごし濾過という方法で、甘い香りと味わいのまろやかさを出しています。2007年第24回全国酒類コンクール芋焼酎部門第一位グランプリ受賞。
一杯¥550
ビール | |||
---|---|---|---|
エビス生ビール | ¥490 | エビス生ビール(グラス) | ¥330 |
エビスザブラック | ¥480 | 札幌黒ラベル(中瓶) | ¥500 |
プレミアムアルコールフリー(小瓶) | ¥380 | レッドアイ | ¥500 |
シャンディーガフ | ¥500 |
焼酎 | |||
---|---|---|---|
和ら麦(グラス) | ¥380 | 和ら麦(ボトル) | ¥2000 |
てんてこ(グラス) | ¥380 | てんてこ(ボトル) | ¥2000 |
からり芋(グラス) | ¥400 | 和ら麦(ボトル) | ¥2100 |
黒霧島(グラス) | ¥400 | 黒霧島(ボトル) | ¥2100 |
ボトル用 | |||
---|---|---|---|
氷 | ¥200 | ミネラルウォータ | ¥200 |
ウーロン茶 | ¥200 | お茶 | ¥250 |
炭酸 | ¥300 | カットレモン | ¥100 |
サワー | |||
---|---|---|---|
レモンサワー | ¥380 | 生レモンサワー | ¥430 |
グレープフルーツサワー | ¥380 | 生グレープフルーツサワー | ¥450 |
ライムサワー | ¥380 | カルピスサワー | ¥380 |
梅干しサワー | ¥450 | 緑茶ハイ | ¥380 |
ウーロンハイ | ¥380 |
ホッピー | |||
---|---|---|---|
白・黒 | 各¥500 | 焼酎おかわり | ¥150 |
ワイン | |||
---|---|---|---|
赤ベリンジャー カベルネ・ソーヴィニヨン(アメリカ・ミディアムボディ) | ¥2500 | ||
赤ヌヴィアナ テンプラニーリョ(スペイン・フルボディ) | ¥2500 | ||
白ツェラー シュバルツカッツ(ドイツ・やや甘口) | ¥2500 | ||
白ヴィダオーガニカ シャルドネ(アルゼンチン・辛口) | ¥2500 | ||
グラスワイン 赤白 | 各¥400 | ||
イエローテイル バブルス・白(グラス) | ¥450 | ||
イエローテイル バブルス・白(ボトル) | ¥2600 | ||
イエローテイル バブルス・ロゼ(グラス) | ¥450 | ||
イエローテイル バブルス・ロゼ(ボトル) | ¥2600 |
梅酒 | |||
---|---|---|---|
黒梅酒ロック | ¥350 | ソーダ割り | ¥400 |
水割り | ¥400 |
ハイボール | |||
---|---|---|---|
角ハイボール | ¥380 | カナディアンクラブハイボール | ¥380 |
山崎ハイボール | ¥500 |
日本酒 | |||
---|---|---|---|
大雪乃蔵(北海道)(冷・燗)1合 | ¥350 | 大雪乃蔵(北海道)(冷・燗)2合 | ¥650 |
ウィスキー | |||
---|---|---|---|
カナディアンクラブ(グラス) | ¥380 | カナディアンクラブ(ボトル) | ¥3000 |
山崎(グラス) | ¥480 | 山崎(ボトル) | ¥4800 |
ソフトドリンク | |||
---|---|---|---|
オレンジジュース | ¥250 | コーラ | ¥250 |
ジンジャーエール | ¥250 | サイダー | ¥250 |
カルピス | ¥250 | トマトジュース | ¥250 |
ウーロン茶 | ¥250 |
カクテル ジンベース | |
---|---|
ジンライム(ジン・生ライム) | ¥450 |
ジントニック(ジン・生ライム・トニックウォーター) | ¥450 |
ジンバック(ジン・生ライム・ジンジャーエール) | ¥450 |
ジンリッキー(ジン・生ライム・ソーダ) | ¥450 |
カクテル ウォッカベース | |
---|---|
ウォッカライム(ウォッカ・生ライム) | ¥450 |
ウォッカトニック(ウォッカ・生ライム・トニックウォーター) | ¥450 |
モスコミュール(ウォッカ・生ライム・ジンジャーエール) | ¥450 |
ウォッカリッキー(ウォッカ・生ライム・ソーダ) | ¥450 |
ブラッティメアリー(ウォッカ・トマトジュース) | ¥450 |
スクリュードライバー(ウォッカ・オレンジ) | ¥480 |
ソルティドック(ウォッカ・グレープフルーツ) | ¥480 |
カクテル ワインベース | |
---|---|
ワインクーラー(赤ワイン・オレンジ・グレナデン) | ¥500 |
キール(白ワイン・カシス) | ¥500 |
ミモザ(スパークリングワイン・オレンジジュース) | ¥500 |
カクテル リキュールベース | |
---|---|
カシスソーダ(カシス・生レモン・ソーダ) | ¥450 |
カシスウーロン(カシス・ウーロン茶) | ¥450 |
カシスミルク(カシス・ミルク) | ¥450 |
カシスオレンジ(カシス・オレンジ) | ¥450 |
カシスグレープフルーツ(カシス・グレープフルーツ) | ¥450 |
カルーアミルク(カルーア・ミルク) | ¥480 |
カンパリソーダ(カンパリ・生レモン・ソーダ) | ¥480 |
カンパリオレンジ(カンパリ・オレンジ) | ¥480 |
カクテル ラムベース | |
---|---|
ラムトニック(ラム・生ライム・トニックウォーター) | ¥450 |
キューバーリブレ(ラム・生ライム・コーラ) | ¥450 |
ボストンクーラー(ラム・生ライム・ジンジャーエール) | ¥700 |
カクテル ウィスキーベース | |||
---|---|---|---|
マンハッタン(ウィスキー・ベルモット) | ¥500 | ||
ゴットファーザー(ウィスキー・アマレット) | ¥500 |
カクテル ビールベース | |||
---|---|---|---|
レッドアイ(生ビール・トマトジュース) | ¥500 | ||
シャンディガフ(生ビール・ジンジャーエール) | ¥500 | ||
カシスビア(生ビール・カシス) | ¥500 | ||
ドックスノーズ(生ビール・ジン) | ¥500 |
今月のおすすめ | |
---|---|
芋焼酎 魔界への誘い(佐賀) 口に含むと黒麹特有の香りをもちながらも香りと味わいのまろやかさが特徴の本格芋焼酎です。 |
一杯¥550 |
芋焼酎 赤霧島(宮崎) 後を引くような甘みと気品高い香りが特徴の、まったく新しいタイプの芋焼酎です。 |
一杯¥500 |
日本酒 浦霞(宮城) 米の旨みが生きている、まろやかながらも、すっきりとした味わいの純米酒。 |
一杯¥600 |
日本酒 越乃寒梅(新潟) 適度な酸味があり、辛口でなめらかな口当たりが特徴です。口の中で広がる旨みが心地よいです。 |
一杯¥550 |
日本酒 寒竹(長野) 手作り吟醸酒 美味しさきわ立つ凛とした味わい。野の花のような甘い香りときりりとした味わいが、さわやかに口の中に広がります。 |
一杯¥600 |
にごり酒 菊姫(石川) 特A 山田錦使用の香りの酒、上品な甘味と口当たりよく、旨い。 |
一杯¥550 |
麦焼酎 | |
---|---|
佐藤 麦(鹿児島) | 一杯¥650 / ボトル¥3500 |
南蛮渡来 かぴたん(長崎) | 一杯¥500 |
揺籃(鹿児島) | 一杯¥500 |
米焼酎 | |
---|---|
25°武者返し(熊本) | 一杯¥500 |
芋焼酎 | |
---|---|
野海棠(鹿児島) | 一杯¥600 |
富乃宝山(鹿児島) | 一杯¥600 / ボトル¥3500 |
国分芋麹 芋(鹿児島) | 一杯¥450 |
赤兎馬(鹿児島) | 一杯¥650 / ボトル¥3500 |
松露104号(宮崎) | 一杯¥500 |
梅酒 | |
---|---|
鳳凰美田 熟成秘蔵梅酒(栃木) | 一杯¥450 |
アポロン ブラッドオレンジ梅酒(佐賀) | 一杯¥500 |
アポロン めらめらジンジャー梅酒(佐賀) | 一杯¥500 |
地酒 日本酒 | |
---|---|
東光洌 純米吟醸 辛口(山形) | 一杯¥650 |
一白水成 純米吟醸 袋吊るし生(秋田) | 一杯¥700 |
王禄 純米吟醸 渓 生(島根) | 一杯¥780 |
ささ一 純米吟醸 生(山梨) | 一杯¥650 |
鼎 純米吟醸 生(長野) | 一杯¥650 |
小野こまち 特別純米酒(秋田) | 一杯¥600 |
謙信 五百万石 純米吟醸(新潟) | 一杯¥650 |
〆張鶴 雪 本酒造(新潟) | 一杯¥600 |
一喜 大辛口純米酒(千葉) | 一杯¥550 |
泡盛 | |
---|---|
島唄(沖縄) | 一杯¥450 |